JR時刻表 [上野 -土浦]
| 列車名 | 発射番線 | 上野発 | 土浦着 |
| スーパーひたち3号 | 17 | 7:00 | 7:39 |
| ひたち101号 | 17 | 7:30 | 8:18 |
| スーパーひたち5号 | 17 | 8:00 | 8:49 |
| ひたち103号 | 18 | 8:30 | 9:22 |
| スーパーひたち9号 | 18 | 9:30 | 10:18 |
| スーパーひたち105号 | 17 | 10:30 | 11:16 |
| スーパーひたち13号 | 17 | 11:00 | 11:38 |
| ひたち107号 | 17 | 11:30 | 12:17 |
| ひたち109号 | 18 | 12:30 | 13:16 |
| ひたち111号 | 18 | 13:30 | 14:16 |
| ひたち113号 | 18 | 14:30 | 15:16 |
| ひたち115号 | 17 | 15:30 | 16:16 |
| ひたち117号 | 18 | 16:30 | 17:16 |
| ひたち119号 | 18 | 17:30 | 18:16 |
| ひたち121号 | 18 | 18:30 | 19:16 |
| スーパーひたち31号 | 17 | 19:30 | 20:14 |
| スーパーひたち33号 | 18 | 20:00 | 20:41 |
| ひたち123号 | 16 | 20:30 | 21:15 |
| スーパーひたち35号 | 18 | 21:00 | 21:41 |
| ホームタウンひたち1号 | 18 | 21:30 | 22:17 |
| ホームタウンひたち3号 | 18 | 22:00 | 22:47 |
| ホームタウンひたち5号 | 18 | 22:30 | 23:17 |
※エル特急のみ記載
※1996年6月19日現在
戻る